Настенные электрокамины
Уточнить о наличии
Уточнить о наличии
45 990 руб./шт
51 990 руб.
-12%
Экономия 6 000 руб.
Есть в наличии (3)
47 990 руб./шт
52 990 руб.
-9%
Экономия 5 000 руб.
Есть в наличии (7)
56 990 руб./шт
59 990 руб.
-5%
Экономия 3 000 руб.
Есть в наличии (3)
59 990 руб./шт
63 990 руб.
-6%
Экономия 4 000 руб.
Уточнить о наличии
Показать еще
Сравнение настенных электрокаминов
Бренд/Модель | Габариты очаг ШхВхГ, мм | Звуковой эффект потрескивания дров |
Эффект пламени 3D | Эффект живого огня | Эффект пламени | Цвет | Вес очага, кг | Обогрев | Цена, руб. |
Электрический камин Dimplex Magic SP8 | 575х675х185 | Нет | Нет | Да | Optiflame | Серебристый | 27,5 | Да | 47 900 |
Электрический камин Dimplex Tahoe | 900х695х170 | Нет | Да | Нет | Opti-Myst | Черный | 31 | Да | 123 990 |
Электрический камин Electrolux EFP/W-2000S BRONZE | ультра тонкая глубина 11 | Да | Нет | Нет | RealFirePerfect | Зеркальный бронзовый | 17,4 | Да | 24 990 |
Электрический камин Electrolux EFP/W-1250ULS | 900х560х9,5 | Да | Нет | Нет | Real Fire | Черный | 16,9 | Да | 23 990 |
Электрический очаг RealFlame Saphir 60 | 1516х430х140 | Да | Нет | Нет | Светодиодная (LED) | Черный | - | Да | 52 692 |
Электрический камин Royal Flame Designe 885CG | 885х560х135 | Нет | Нет | Да | - | Черный | 18,1 | Да | 25 590 |
Электрический камин Dimplex Redway | 760х690х182 | Нет | Да | Нет | Opti-Myst | Черный с серым | 28,2 | Да | 137 990 |
Электрический камин Dimplex Burbank | 940х690х182 | - | Нет | Нет | Opti-Myst | Черный с серым | 34,3 | Да | 132 990 |
Электрический очаг Dimplex Vega | 1189х470х190 | Нет | Нет | Да | Optiflame | Черный | 28,2 | Нет | 132 990 |
Электрический камин Electrolux EFP/W-2000S | 900х560х10,7 | Да | Нет | Нет | - | Зеркальный | 18 | Да | 24 990 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 октября 2022
Аренда уличных газовых обогревателей и грилей.
1 августа 2022
Газовые грили Char Broil в наличии
22 июня 2021
Скидки на аксессуары Start Grill