Смокер гриль (смокер коптильни)
Уточнить о наличии
169 901 руб./шт
188 778 руб.
-10%
Экономия 18 877 руб.
Есть в наличии (2)
199 900 руб./шт
222 111 руб.
-10%
Экономия 22 211 руб.
Сравнение смокер грилей
Производитель/Модель | Вес, кг | Размер ШхВхГ, см | Защита от нагрева ручек | Система сбора пепла | Термометр | Материал | Тип гриля | Цена, руб. |
Коптильня Oklahoma Joe's Highland Offset | 83 | 145х135х85 | Есть | Есть | Встроен в крышку | Металл | Комбинированный (Уголь/Дрова) | 89 900 |
Коптильня Oklahoma Joe's Highland Reverse Flow | 82 | 145х135х85 | Есть | Есть | Встроен в крышку | Металл | Комбинированный (Уголь/Дрова) | 99 900 |
Коптильня Oklahoma Joe's Drum Bronco Pro | 81 | 102х122х80 | Есть | Есть | Встроен в крышку | Металл | Комбинированный (Уголь/Дрова) | 109 900 |
Коптильня Oklahoma Joe's Longhorn Reverse Flow | 122 | 163х141х90 | Есть | Есть | Встроен в крышку | Металл | Комбинированный (Уголь/Дрова) | 114 900 |
Коптильня Oklahoma Joe's Rider DLX | 101 | 79х137х140 | Есть | Есть | Встроен в крышку | Сталь/Чугун | Пеллетный | 159 575 |
Гриль Weber SmokeFire EX4 | 68 | 109х119х84 | Есть | Есть | Есть | Фарфоровая эмаль | Пеллетный | 169 901 |
Гриль Weber SmokeFire EX6 | 76 | 140х119х84 | Есть | Есть | Есть | Фарфоровая эмаль | Пеллетный | 199 900 |
Start Grill смокер | 91,5 | 145х135х82 | Есть | Есть | Есть | Нержавеющая сталь | Комбинированный (Уголь/Дрова) | 79 990 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 октября 2022
Аренда уличных газовых обогревателей и грилей.
1 августа 2022
Газовые грили Char Broil в наличии
22 июня 2021
Скидки на аксессуары Start Grill